- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Embalaje profesional
- El caso del proyecto de la UE
- Perfil de empresa
- Línea de producción de la UE
Información Básica.
No. de Modelo.
UNI6 670-700W
Material
Monocrystalline Silicon
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
2384*1303*30mm
Marca Comercial
UNITED ENERGY
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
200000000watts Per Month
Descripción de Producto
Orientación celular | 132 (6x22) |
El vidrio | Único de vidrio |
El peso | 33,6kg±3% |
La potencia de salida de la tolerancia | 0~+5 W |
La dimensión | 2384×1303×30 mm. |
El embalaje | 558 unidades por 40'GP |
El número de modelo | UE675M-66H | UE680M-66H | UE685M-66H | |||
La condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 675 | 512 | 680 | 516 | 685 | 520 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 46.3 | 43.6 | 46.5 | 43.8 | 46.7 | 44 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 18.68 | 15.05 | 18.73 | 15.09 | 18,78 | 15.13 |
La tensión en la potencia máxima (Vmp/V). | 38.4 | El 35,9 | 38.6 | 36.1 | 38.8 | 36.3 |
Corriente en la potencia máxima (Imp) | 17.58 | 14.27 | 17.62 | 14.3 | 17.66 | 14.33 |
La eficiencia del módulo (%) | 21.73 | 21.9 | 22.06 | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0,34%/°C |
El número de modelo | UE690M-66H | UE695M-66H | UE700M-66H | |||
La condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 690 | 524 | 695 | 528 | 700 | 532 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 46.9 | 44.2 | 47.1 | 44.4 | 47.3 | El 44,6 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 18.83 | 15.17 | 18.88 | 15.21 | 18,93 | 15,25 |
La tensión en la potencia máxima (Vmp/V). | 39 | 36.5 | 39.2 | 36.7 | 39.4 | El 36,9 |
Corriente en la potencia máxima (Imp) | 17.7 | 14.36 | 17.73 | 14.39 | 17.77 | 14.42 |
La eficiencia del módulo (%) | 22.22 | 22.38 | 22.54 | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0,34%/°C |
Productos relacionados
Como un solar de clase mundial, el fabricante de productos de las naciones de la energía se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica.
Fundada en 2009, de las naciones de la energía, Nacional de la empresa de alta tecnología, especializada en I+D, que fabrica células solares, módulos y sistemas de generación de energía fotovoltaica con la capacidad de producción global de 6.5GW, destinado a convertirse en "El experto de la generación de energía solar". Sirve de todo el mundo a los clientes con productos de alta calidad y servicios profesionales. Hasta la fecha más de 10 GW de energía de las Naciones' s productos han sido ampliamente aplicada en más de 150 países.
Fundada en 2009, de las naciones de la energía, Nacional de la empresa de alta tecnología, especializada en I+D, que fabrica células solares, módulos y sistemas de generación de energía fotovoltaica con la capacidad de producción global de 6.5GW, destinado a convertirse en "El experto de la generación de energía solar". Sirve de todo el mundo a los clientes con productos de alta calidad y servicios profesionales. Hasta la fecha más de 10 GW de energía de las Naciones' s productos han sido ampliamente aplicada en más de 150 países.