- Visión General
- descripción de producto
- Características eléctricas
- Embalaje del producto
- Caso del proyecto Sunpal
- Perfil de la empresa
- Nuestra Compañía
Información Básica.
No. de Modelo.
Bimax4 144Cell 445-470W
Material
Monocrystalline Silicon
eficiencia del módulo
21,48%
orientación de la celda
144 células (6 * 24)
peso
26,5kg±3%
hoja de respaldo
doble cristal
marco
aleación de aluminio anodizado plata / negro
caja de conexiones
índice de protección ip 68
cables
4 mm2, 300mm de longitud, longitud se puede personalizar
carga estática máx. (frontal)
5400pa
carga estática máx. (posterior)
2400 pa
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
2094*1038*35mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
1000pieces/Day
Descripción de Producto
Orientación de celda | 144(6*24) |
Vidrio | Doble/vidrio simple |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Peso | 26,5kg±3% |
Tolerancia de salida de potencia | 0~+5W |
Tensión máx. Del sistema | DC1500V (IEC) |
Número de modelo | SP445MB-72HG/HT | SP450MB-72HG/HT | SP455MB-72HG/HT | |||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 445 | 336 | 450 | 340 | 455 | 344 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,4 | 46,6 | 49,6 | 46,8 | 49,8 | 47 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 11,46 | 9,23 | 11,53 | 9,29 | 11,6 | 9,35 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 40,8 | 38,5 | 41 | 38,7 | 41,2 | 38,9 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 10,91 | 8,73 | 10,98 | 8,79 | 11,05 | 8,85 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,48 | 20,71 | 20,85 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
Número de modelo | SP460MB-72HG/HT | SP465MB-72HG/HT | SP470MB-72HG/HT | |||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 460 | 348 | 450 | 340 | 470 | 356 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 50 | 47,2 | 49,6 | 46,8 | 50,4 | 47,6 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 11,67 | 9,41 | 11,53 | 9,29 | 11,81 | 9,53 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 41,4 | 39,1 | 41 | 38,7 | 41,8 | 39,5 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 11,12 | 8,91 | 10,98 | 8,79 | 11,25 | 9,02 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,17 | 21,4 | 21,63 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
Descripción general de la empresa
Como fabricante mundial de productos solares, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos solares fotovoltaicos y paneles solares.
Como fabricante mundial de productos solares, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos solares fotovoltaicos y paneles solares.
Sunpal está acreditado como planta de fabricación de Batch I Smart por el gobierno de Jiangsu, el certificado de acreditación de laboratorio Witness (WMTC) por CSA,DEKRA, y el certificado de laboratorio CTF por TUV SUD. Sunpal se centró en la investigación y la fabricación de paneles solares completamente negros desde el año 1998, hemos exportado nuestros diversos tipos de paneles solares completamente negros a 86 países y hemos ganado una buena reputación en calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal tiene ahora un área de fábrica que cubre 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.