- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Producción y CC
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo Mono panel solar | 300M-60 | 330M-72 | 360M-72 | 390M-72 | 480M-96 | 500M-96 | 520M-96 |
Potencia máxima nominal en STC | 300W | 330W | 360W | 390W | 480W | 500W | 520W |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 32,1A | 38,4V | 39,1V | 39,8V | 48,7V | 49,1V | 49,5V |
Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 9,5A | 8,59A | 9,21A | 9,8A | 9,86A | 10,18A | 10,51A |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 38,52V | 46,08V | 46,92V | 47,76V | 58,44V | 58,92V | 59,4V |
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 9,81A | 9,02A | 9,67A | 1029A | 10,35A | 10,69A | 11,03A |
Eficiencia del módulo (%) | 18,63% | 17,18% | 18,74% | 20,30% | 18,92% | 19,71% | 20,50% |
Tolerancia de potencia | -0~+5% | ||||||
Condición de prueba estándar (STC) | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25ºC, Aire Mass1,5 | ||||||
Clase de aplicación | Clase A |
Paneles de vidrio doble de vidrio de medio corte tipo N
Ofrecer servicios OEM. Servicio de posventa fiable.
LECUSO MONO medio corte simple / doble módulo de vidrio, como sembled con la técnica de multi-barra de bus PERC y la estructura medio-corte, que no sólo puede absorber la energía de la parte frontal del módulo, pero también absorben la luz reflejada y la luz dispersa de la parte posterior, ofrecen las ventajas de una mayor potencia de salida, reducen el efecto de sombra en la generación de energía, mejoran la capacidad mecánica de carga también.
Características clave
★Tecnología Multi Busbar: Mejor utilización de la luz y recolección de corriente mejoran la producción de energía y la fiabilidad del producto.
★Tecnología de corte medio: La pérdida de potencia interna del módulo de corte medio se reduce a 1/4 para todo el molde.
★resistencia PID: Excelente garantía de rendimiento anti-PID mediante procesos de producción en masa optimizados y control de materiales.
★ Garantía de producto de 12 años
★ Garantía de potencia lineal de 30 años
★ 30% de degradación anual durante 0,40 años