Información Básica.
No. de Modelo.
JAM72S20 440-465/MR
celda (mm)
Mono 166*83
marca
ja
caja de conexiones
ip68
marco
aleación de aluminio anodizado
temperatura de funcionamiento
-40°c~+85°c
conector
mc4 conector compatible
tensión máxima del sistema
1500v dc
fusible de serie máximo
32a
potencia
600W+
vidrio
2,0 mm (0,08 pulgadas), vidrio reforzado con calor
tipo
flexible,perc,bipv,media celda,todo negro,
Especificación
2108*1048*35mm
Marca Comercial
SUNWAY
Origen
China
Capacidad de Producción
500000watt Per Month
Descripción de Producto
¿Por qué comprar JA de Solar Sunway
Solar JA en línea oficial autorizado de servicio profesional y con tiempo de 24h JA mayor MBB la mitad de la producción de células
Distribuidor de respuesta rápida en línea de base en la ciudad de Hefei
JA Inventario Solar ≥ 1 MW, los pedidos de menos de 1 contenedor
Listo para el envío también aceptable
El parámetro de producto
El tema | JAM60S10/PR | JAM72S20/Sr. | JAM72D30/MB |
El tamaño | 2015*996*40±2 mm. | 2112*1052*35±2 mm. | 2285*1134*35±2 mm. |
La eficiencia del panel | Un 20,4% | El 21,2% | El 21,2% |
Certificado | CE TUV ETL INMETRO | ||
La garantía | 25 /30 años | ||
Module | Panel Solar JA | ||
Orientación celular | Celda 144(6*24). | Celda 144(6*24). | Celda 144(6*24). |
El peso | 22,7kg±3% | 24,7kg±3% | 31,6kg±3% |
El vidrio | 3.2 mm (0,13 pulgadas), de alta transmisión, vidrio templado revestido de AR | ||
La hoja trasera | Blanco/Negro | ||
El bastidor | Plata / Aleación de aluminio anodizado negro | ||
Caja de empalmes | Los diodos de68,3 IP | ||
Los cables | 1*4.0MM² TUV/UL 12AWG | ||
Tipo | 390-410W | 445-470W | 525-580W |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85 ºC |
El embalaje del producto
Información del paquete de JA Panel Solar | |||
Contenedor | JAM60S10/PR | JAM72S20/Sr. | JAM72S20/Sr. |
El palet | 27 uds. | 31pcs | 31pcs |
20GP | 270pcs | 310pcs | 310pcs40GP |
40GP | 648pcs | 682pcs | 620pcs |
Nuestros proyectos
Factory