- Visión General
- descripción de producto
- El grado de un material
- Nuestra fábrica
- QC Sysyem
- Embalaje y envío
- Los casos de proyectos
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Mono de Greensun monocristalino de media celda 560W 540W fotovoltaica de 450 vatios Plaça Painel Solar Panel para techo Inicio
Características eléctricas en el STC.
Módulo FV | GSMxxx-72/HC (xxx = potencia de pico vatios) | ||||
Potencia nominal (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 49.53V | 49.67V | 49,8V | 49.93V | 50.06V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 13.85V | 13.93V | 14.01V | 14.09V | 50.06V |
El voltaje en la potencia nominal (VMP) | 41.01V | 41.15V | 41.28V | 41.41V | 41.54V |
Corriente en la potencia nominal (Imp) | 13.17una | 13.24una | 13.32una | 13.40una | 13.48una |
La eficiencia del módulo (%) | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
La temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
Características eléctricas en NOCT
Potencia nominal (P máx.). | 402W | 406W | 410W | 414W | 418W |
418Tensión en circuito abierto (Voc) | 46.75V | 46.88V | 47.00V | 47.12V | 47.24V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11.19una | Un 11,25 | 11.32una | 11.39una | 11.46una |
El voltaje en la potencia nominal (VMP) | 38.19V | 38.32V | 38.46V | 38.60V | 38.74V |
Corriente en la potencia nominal (Imp) | 10.52una | 10.58una | 10.64una | 10.70una | 10.76una |
EVA Transmitancia superior Mayor contenido de GEL Buena durabilidad puede resistirse a alta temperatura, humedad, luz ultravioleta y así sucesivamente. | PERC 10BB células solares mono Más del 22% de eficiencia 182mm x 182mm. Anti-Pid |
Prueba de agua IP68 caja de empalmes Completo innovadores llenos de pegamento de la caja de empalmes Excelente soldadura | Plateado y negro color opcional La aleación de aluminio 120N Fuerza tensil Frame | 4mm2 cable calificados con MC4 500N Fuerza tensil |
Para garantizar la producción de alta calidad de las células, en orden incondicional de productos tales como la aparición de defectos, defectos internos, y la falta de rendimiento de los procesos.
Asegúrese de que el producto no tiene la diferencia de color y sin rebabas.
El método de Embalaje: Cajas de cartón y madera personalizada con Pallet(ofrecen 100% de protección durante el transporte)
Panel solar de 60 células | GP 20' | GP 40' | 40' de HC |
Ordenadores / Palet | 31 | 31 | 31 |
Ordenadores / recipiente | 372 | 682. | 744 |
Panel solar de 72 células | GP 20' | GP 40' | 40' de HC |
Ordenadores / Palet | 31 | 31 | 31 |
Ordenadores / recipiente | 310 | 620 | 682. |
Q1. ¿Cuál es la hora de entrega?
R: La hora de entrega es de 15 días. Mayor cantidad necesita comprobar.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: Generalmente nuestros plazos de pago es T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
La Q3. ¿Cuál es la MOQ?
R: La cantidad mínima de pedido es de 10 piezas para cada modelo.
Q4. ¿Cuál es el tiempo de garantía de su panel solar?
R: Ofrecemos 25 años de garantía de tiempo para nuestro panel solar.
Q5. Si hay baterías defectuosas en la garantía, ¿cuál es su política para sustituir a ellos?
R: Por favor, tome las fotos de la ruptura de las baterías para nosotros y díganos lo que suceda, si todo está confirmado, los nuevos serán enviados a usted como indemnización en el siguiente orden.
P6. ¿Ofrecen servicio de OEM?
R: Claro, podemos ofrecer el servicio de OEM, y el MOQ es de 300 piezas para modelos de OEM.Además, podemos hacer que la marca y diseño de embalaje.
Q7. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes del parto.
P8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician ;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, independientemente de dónde vienen.
Q9:qué material está siendo utilizado en la fabricación de las pilas?
A:Las placas están hechas de plomo de alta pureza (99.994%-99.996%), que ya la vida de servicio.