- Visión General
- descripción de producto
- Características eléctricas
- El embalaje del producto
- Proyecto Sunpal Caso
- Perfil de empresa
- Nuestra empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Bimax4 144Cell 445-470W
Material
Monocrystalline Silicon
eficiencia del módulo
21,48%
orientación de la celda
144 células (6 * 24)
peso
26,5kg±3%
hoja de respaldo
doble cristal
marco
aleación de aluminio anodizado plata / negro
caja de conexiones
índice de protección ip 68
cables
4 mm2, 300mm de longitud, longitud se puede personalizar
carga estática máx. (frontal)
5400pa
carga estática máx. (posterior)
2400 pa
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
2094*1038*35mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
1000pieces/Day
Descripción de Producto
Orientación celular | 144(6*24). |
El vidrio | Vidrio Doble/Individual |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
El peso | 26,5kg±3% |
La potencia de salida de la tolerancia | 0~+5 W |
El voltaje del sistema Max. | DC1500V (IEC). |
El número de modelo | SP445MB-72HG/HT | SP450MB-72HG/HT | SP455MB-72HG/HT | |||
La prueba de estado | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 445 | 336 | 450 | 340 | 455 | 344 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 49.4 | 46.6 | 49.6 | 46.8 | 49.8 | 47 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11.46 | 9.23 | 11.53 | 9.29 | 11.6 | 9.35 |
El voltaje a máxima potencia (Vmp/V). | 40.8 | 38.5 | 41 | 38.7 | 41.2 | 38.9 |
Corriente en la potencia máxima (Imp) | 10.91 | 8.73 | 10,98 | 8.79 | 11,05 | 8.85 |
La eficiencia del módulo (%) | 20.48 | 20.71 | 20.85 | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0,34%/°C |
El número de modelo | SP460MB-72HG/HT | SP465MB-72HG/HT | SP470MB-72HG/HT | |||
La prueba de estado | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 460. | 348 | 450 | 340 | 470 | 356 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 50 | 47.2 | 49.6 | 46.8 | 50.4 | 47.6 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11,67 | 9,41 | 11.53 | 9.29 | 11.81 | 9.53 |
El voltaje a máxima potencia (Vmp/V). | 41.4 | 39.1 | 41 | 38.7 | 41.8 | 39.5 |
Corriente en la potencia máxima (Imp) | 11.12 | 8,91 | 10,98 | 8.79 | 11,25 | 9.02 |
La eficiencia del módulo (%) | 21.17 | 21.4 | 21.63 | |||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0,34%/°C |
Descripción de la empresa
De clase mundial como fabricante de productos solares, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica y paneles solares.
De clase mundial como fabricante de productos solares, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica y paneles solares.
Sunpal está acreditado como Lote I Planta de Fabricación Inteligente por el Gobierno de Jiangsu, el testimonio del Certificado de Acreditación de Laboratorios (WMTC) por la CSA, DEKRA, y el CTF Laboratorio Certificado por TÜV SUD. Sunpal centrado en la investigación y fabricación de paneles solares negro desde el año 1998, hemos exportado nuestros diferentes tipos de paneles solares de color negro de 86 países y ganó una buena reputación en la calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal dispone ahora de fábrica, superficie de 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.