- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Serie Jinko Tiger
Tigre 78TR 470-490 vatios MÓDULO MONOFACIAL | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 43,28 | 43,38 | 43,48 | 43,58 | 43,68 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 10,86 | 10,95 | 11,04 | 11,13 | 11,22 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 52,14 | 52,24 | 52,34 | 52,44 | 52,54 |
Corriente de cortocircuito (lsc/AA) | 11,68 | 11,77 | 11,86 | 11,95 | 12,04 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,93% | 21,16% | 21,38% | 21,60% | 21,82% |
Tiger Pro 72HC 540-560 vatios MÓDULO MONOFACIAL | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 540 | 545 | 550 | 550 | 560 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 40,99 | 41,09 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,27 | 13,36 | 13,45 | 13,54 | 13,63 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,42 | 49,52 | 49,62 | 49,72 | 49,82 |
Corriente de cortocircuito (lsc/AA) | 13,85 | 13,94 | 14,03 | 14,12 | 14,21 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% | 21,68% |
Tiger Neo N-TYPE 78HL4-(V)610-630 vatios MÓDULO MONOFACIAL | |||||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 45,59 | 45,69 | 45,79 | 45,92 | 46,02 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,38 | 13,46 | 13,54 | 13,61 | 13,69 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 55,25 | 55,40 | 55,55 | 55,70 | 55,85 |
Corriente de cortocircuito (lsc/AA) | 14,11 | 14,18 | 14,25 | 14,32 | 14,39 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,82% | 22,00% | 22,18% | 22,36% | 22,54% |
Dimensiones: 2182×1029×35mm
Peso: 25 kg
Módulos por caja: 31pcs
Módulos por contenedor de 40': 620pc
Nº de células: 144 células
Dimensiones: 2278×1134×35mm
Peso: 28 kg
Módulos por caja: 31pcs
Módulos por contenedor de 40': 620pcs.
Dimensiones: 2465×1134×35mm
Peso: 30,6 kg
Módulos por caja: 31pcs
Módulos por contenedor de 40': 620pcs
Embalaje y entrega
Módulo solar Tier 1
Caso de proyecto global
Obtenga un presupuesto gratuito ahora
1. ¿Cuándo será enviado y de dónde será enviado?
Prometemos enviar inmediatamente después de recibir el depósito, directamente desde el almacén de Jinko.
2. ¿Cómo se proporciona el servicio y la posventa?
Compre con nosotros y disfrute del servicio postventa de Jinko Solar y SunpalPower.
3.¿es firmar un contrato con Jinko Solar o Sunpal?
Con Sunpal, Sunpal es un distribuidor autorizado directo de Jinko solar.
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Con más de 15 años de experiencia combinada en energía solar, Sunpal Power continúa siendo parte de la transición de energía renovable
ayudándote a cosechar energía limpia en cualquier lugar del mundo.
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Español,Francés