- Visión General
- Descripción del producto
- Características eléctricas
- Embalaje del producto
- Caso del proyecto Sunpal
- Perfil de la empresa
- Fotos de clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
HiMAX5 All Black
Material
Monocrystalline Silicon
tipo
panel solar negro
orientación de la celda
144 células (6 *24)
peso
28,6kg
vidrio
3,2mm galss templado recubiertos
hoja de respaldo
blanco
marco
aleación de aluminio anodizado negro
caja de conexiones
índice de protección ip 68
cables
4,0 mm2
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
1960 * 992 * 40 mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
200000000watts Per Month
Descripción de Producto
Orientación de celda | 144 (6x24) |
Vidrio | 3,2mm vidrio templado revestido |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Peso | 28,6kg±3% |
Tolerancia de salida de potencia | 0~+5W |
Tensión máx. Del sistema | DC1500V (IEC) |
Número de modelo | SP530M-72HB | SP535M-72HB | SP540MB-72HB | |||
Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,24 | 46,47 | 49,34 | 46,57 | 49,44 | 46,67 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,72 | 11,08 | 13,79 | 11,14 | 13,86 | 11,2 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 40,54 | 37,74 | 40,63 | 37,91 | 40,72 | 38,08 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,08 | 10,44 | 13,17 | 10,5 | 13,27 | 10,56 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,51 | 20,49 | 20,9 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,275%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350%/°C |
Número de modelo | SP545MB-72HB | SP550MB-72HB | SP555MB-72HB | |||
Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 414 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,54 | 46,77 | 49,64 | 46,87 | 49,74 | 46,97 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,93 | 11,26 | 14 | 11,32 | 14,07 | 11,38 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 40,81 | 38,25 | 40,9 | 38,42 | 40,99 | 38,59 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,36 | 10,62 | 13,45 | 10,68 | 13,54 | 10,73 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,09 | 21,29 | 21,48 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,275%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350%/°C |
Productos relacionados
Descripción general de la empresa
Como fabricante de productos solares de clase mundial, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos fotovoltaicos solares y paneles solares.
Como fabricante de productos solares de clase mundial, Sunpal se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos fotovoltaicos solares y paneles solares.
Sunpal está acreditado como planta de fabricación inteligente Batch I por el gobierno de Jiangsu, el certificado de acreditación de laboratorio Witness (WMTC) por CSA,DEKRA, y el certificado de laboratorio CTF por TUV SUD. Sunpal se ha centrado en la investigación y fabricación de paneles solares completamente negros desde el año 1998, hemos exportado nuestros diversos tipos de paneles solares completamente negros a 86 países y hemos ganado una buena reputación en calidad. Con más de 10 años de desarrollo, Sunpal tiene ahora un área de fábrica que cubre 150.000 metros cuadrados, con 600 empleados experimentados.
Departamento de Marketing de Sunpal
Nuestra fábrica