Información Básica.
No. de Modelo.
XRM445-460W-60-182
color
negro puro
precio
precio de venta al por mayor de fábrica
célula
182
Origen
Jiangsuhuaian
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES | |||||||||||
Tipo de módulo | XRM445W-60-182 | XRM450W-60-182 | XRM455W-60-182 | XRM460W-60-182 | |||||||
STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | ||||
Potencia máxima (Pmáx) | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp | |||
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 33,82V | 31,56V | 33,91V | 31,73V | 34,06V | 31,91V | 34,20V | 32,07V | |||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,16A | 10,49A | 13,27A | 10,55A | 13,36A | 10,61A | 13,45A | 10,66A | |||
Tensión de circuito abierto (VOC) | 41,11V | 38,79V | 41,18V | 38,87V | 41,33V | 39,01V | 41,48V | 39,15V | |||
Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,79A | 11,14A | 13,85A | 11,19A | 13,93A | 11,25A | 14,01A | 11,33A | |||
Eficiencia del módulo STC (%) | 20,56% | 20,78% | 21,01% | 21,25% | |||||||
Temperatura de funcionamiento ( °C) | -40ºC~+85ºC. | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 25A | ||||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35% /ºC | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,28% /ºC | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de ISC | 0,048% /ºC | ||||||||||
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2 ºC | ||||||||||
*STC:irradiación 1000W/m²,temperatura del módulo 25ºC, AM=1,5 | |||||||||||
*NMOT:irradiación 800W/m²,temperatura ambiente 20ºC,velocidad del viento 1 m/s. |
Nuestra ventaja FAQ
1.entrega rápida: 7-9 días
2.los pedidos pequeños aceptan: 1 el palet está bien
3.buena calidad y precio competitivo
Elegimos materiales con estándares estrictos, elegimos células de grado y nuestros productos son producidos por equipos automatizados y cada proceso es probado apariencia.
4.Garantía: 15 años de garantía de potencia, 30 años de garantía de fabricación.
5. Producimos paneles personalizados .